GARMIN Edge MTB
Gebaut für den Trail. Gemacht für dein Limit – der Edge MTB Radcomputer speziell für Gravity Mountainbiker. Die neuen Profile Enduro-MTB und Downhill-MTB bieten dank Multi-Frequenz Empfang und GPS-Aufzeichnung in 5 Hertz eine noch genauere Track-Aufzeichnung.
| Innovative Funktionen |
|---|
| Garmin Pay™ | Nein |
| Allgemein |
|---|
| Abmessungen | 50,4 x 77,8 x 19,8 mm |
| Gewicht | 58 g |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Touchscreen | Nein |
| Anzeigetyp | Transflektives TFT-Display |
| Anzeigegröße | 54,10 mm (2,13 Zoll) Diagonale |
| Anzeigeauflösung | 240 x 320 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Integrierter Lautsprecher | Nein |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit | Bis zu 14 Stunden (anspruchsvolle Nutzung) Bis zu 26 Stunden im Energiesparmodus |
| Batteriesparmodus | Ja |
| Power Glass-Solarladung | Nein |
| Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack) | Nein |
| Karten uns Speicher |
|---|
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
| Kartenmanager WLAN | Nein |
| Basiskarte | Ja |
| Integrierte TrailForks-Traildaten | Ja (einschließlich optimiertem ForkSight-Modus) |
| Speicher- und Leistungskapazität | 32 GB interner Speicher |
| Wegpunkte | 200 |
| Routen | 100 Strecken |
| Aktivitätenspeicher | Bis zu 200 Stunden |
| Sensoren |
|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
| GPS-Aufzeichnung mit 5 Hz | Ja |
| MULTI-FREQUENZ | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Tägliche Smart-Funktionen |
|---|
| Konnektivität | BLUETOOTH®, ANT+® |
| Connect IQ™ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps) | Ja |
| CONNECT IQ™-STORE auf dem Gerät | Ja |
| Erhalte Smart Notifications | Ja |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
| Wetter | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Musikfunktionen | Ja |
| VIRB®-Fernbedienung | Ja |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share | Ja |
| Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|---|
| Notfallhilfe | Ja |
| LiveTrack | Ja |
| Group LiveTrack | Nein |
| GroupTrack | Ja |
| Group Ride (Cycling) | Ja |
| GroupRide Wettkämpfe und -Auszeichnungen | Ja |
| Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | Ja |
| Ereigniserkennung | Ja (einschließlich Offroad) |
| GroupRide Unfallbenachrichtigung | Ja |
| Community Gefahrenstellen | Ja |
| FIND MY EDGE | Ja |
| Fahrrad Alarm | Ja |
| Wetterwarnungen | Ja |
| Mit inReach® kompatibel | Ja |
| Aktivitätsfunktionen |
|---|
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Intensitätsminuten | Ja |
| Trainings., Planungs- und Analysefunktionen |
|---|
| Anpassbare Datenseiten | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
| Tägliche Trainingsvorschläge | Ja |
| Primäre und sekundäre Trainingsziele | Ja |
| Auto Pause® | Ja |
| Intervalltraining | Ja |
| Erweiterte Trainings | Ja |
| Auto Lap® | Ja |
| Vo2 Max | Ja |
| Trainingszustand – Radfahren | Nein |
| Trainingsbelastung – Radfahren | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus – Radfahren | Nein |
| Staminadaten in Echtzeit | Nein |
| Radfahrvermögenanalyse | Nein |
| Streckenanforderungsanalyse | Nein |
| Training Effect | Nein |
| Erholungsratgeber | Ja |
| Virtual Partner | Ja |
| Virtual Racer™ | Ja |
| Segmente | Ja |
| Auto-Seitenwechsel | Ja |
| Physio TrueUp | Ja |
| Einheitlicher Trainingszustand | Nein |
| Outdoor-Freizeitfunktionen |
|---|
| ClimbPro-Anstiegsplaner – Radfahren | Nein |
| ClimbPro – mit geplanten Strecken | Ja |
| ClimbPro – ohne geplante Strecken | Ja |
| Radfahrfunktionen |
|---|
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein |
| MTB-DYNAMICS | Ja |
| Gravity MTB Profil Support (Downhill, Enduro, E-Enduro) | Ja |
| Zeitmesspunkte | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
| Kompatibel mit Varia Radar | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
| Routenplaner | Nein |
| Positionssuche auf dem Gerät | Nein |
| TopoActive-Karten – Radfahren | Ja |
| Trendline-Popularity-Routing | Ja |
| Heatmap für die Beliebtheit | Ja |
| Fahrraddynamik kompatibel | Ja |
| E-Bike Routing | Nein |
| Konnektivität |
|---|
| Edge®-Fernbedienung | Ja |
| Varia™ Fernbedienung | Ja |
| Elektronische Schaltung ANT + ™ | Ja |
| Integration von Shimano Di2 Synchro Shift | Ja |
| SRAM-AXS Integration | Ja |
| Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen) | Ja |
| Indoor-Trainingsfunktionen |
|---|
| Abfahrtssimulation | Nein |
| Gemessene Geschwindigkeit | Nein |
| Trittfrequenz | Nein |
| Gemessene Leistung | Nein |
| Integrierte Motion Plates | Nein |
| Funktioniert ohne Stromquelle | Nein |