Alles wichtige zu deinem Kauf
Du hast ab Erhalt 14 Tage Zeit, deine Bestellung zurückzusenden.
So geht's:
- Bestellnummer aus deiner Bestätigungs-E-Mail bereithalten
- Rückgabe online anmelden
- Artikel sicher verpacken und zurücksenden
Das geht bequem über unser Rückgabe-Portal.
Bei Fragen: Ruf uns an oder schreib uns. Wir helfen dir durch den Prozess.
Die Fahrradprofis: Seit über 40 Jahren sind wir dein Fachhandel für Fahrräder, E-Bikes und alles, was dazugehört. In unseren Filialen in Ravensburg und Biberach beraten wir dich persönlich, online oder vor Ort.
Ravensburg
+49 (0)751 362994-0
Mo bis Fr 9 bis 18 Uhr
Sa 9 bis 16 Uhr
Biberach
+49 (0)7351 21474
Mo bis Fr 9 bis 18 Uhr
Sa 9 bis 13 Uhr
- Touchdisplay oder Tasten? Mit dem Edge hast du die Wahl
- Mit vorinstallierter Fahrradkarte und Navigationsfunktionen findest du dich wie in Local zurecht
- Erhalte Staminadaten während der Tour
- Steigere deine Leistung mit täglichen Trainingsempfehlungen
Edge 840
Entfalte dein ganzes PotentialVerbessere dich jeden Tag mit dem Edge® 840 – dem Fahrradcomputer mit Touchscreen, Tastenbedienung und Garmin Coach Trainingsplänen1. So bist du für die nächsten Wettkämpfe oder persönlichen Meilensteine bestens ausgerüstet.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Abmessungen | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm (2.3-Zoll x 3.4-Zoll x 0.8-Zoll) |
| Gewicht | 84.8 g |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Touchscreen | Ja |
| Anzeigetyp | Transflektives TFT-Display |
| Anzeigegröße | 66 mm (2.6-Zoll) Diagonale |
| Anzeigeauflösung | 246 x 322 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit | Bis zu 26 Stunden |
| Batteriesparmodus | Ja |
| Power Glass-Solarladung | Nein |
| Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack) | Ja |
| Karten und Speicher | |
|---|---|
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
| Basiskarte | Vorinstallierte Fahrradkarte |
| Speicher- und Leistungskapazität | 32 GB |
| Wegpunkte | 200 |
| Routen | 100 Strecken |
| Aktivitätenspeicher | Bis zu 200 Stunden |
| Sensoren | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| Glonass | Ja |
| Galileo | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
| Multi-Frequenz | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Tägliche Smart-Funktionen | |
|---|---|
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
| CONNECT IQ™-STORE auf dem Gerät | Ja |
| Erhalte Smart Notifications | Ja |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
| Wetter | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Musikfunktionen | Ja |
| VIRB®-Fernbedienung | Ja |
| Smart-Trainer-Bedienung | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share | Ja |
| Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
|---|---|
| Notfallhilfe | Ja |
| LiveTrack | Ja |
| Group LiveTrack | Nein |
| GroupTrack | Ja |
| Group Ride (Cycling) | Ja |
| GroupRide Wettkämpfe und -Auszeichnungen | Ja |
| Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | Ja |
| Ereigniserkennung | Ja (einschließlich Offroad) |
| GroupRide Unfallbenachrichtigung | Ja |
| Community Gefahrenstellen | Ja |
| FIND MY EDGE | Ja |
| Fahrrad Alarm | Ja |
| Wetterwarnungen | Ja |
| Mit inReach® kompatibel | Ja |
| Aktivitätsfunktionen | |
|---|---|
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Intensitätsminuten | Ja |
| Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
|---|---|
| Anpassbare Datenseiten | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
| Tägliche Trainingsvorschläge | Ja (eventspezifisch) |
| Primäre und sekundäre Trainingsziele | Ja |
| Auto Pause® | Ja |
| Intervalltraining | Ja |
| Erweiterte Trainings | Ja |
| Auto Lap® | Ja |
| Vo2 Max | Ja |
| Trainingszustand – Radfahren | Ja |
| Trainingsbelastung – Radfahren | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus – Radfahren | Ja |
| Staminadaten in Echtzeit | Ja |
| Radfahrvermögenanalyse | Ja |
| Streckenanforderungsanalyse | Ja |
| Training Effect | Ja |
| Erholungsratgeber | Ja |
| Virtual Partner | Ja |
| Virtual Racer™ | Ja |
| Segmente | Ja |
| Auto-Seitenwechsel | Ja |
| Physio TrueUp | Ja |
| Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
| Outdoor-Freizeitfunktionen | |
|---|---|
| ClimbPro-Anstiegsplaner – Radfahren | Ja |
| ClimbPro – mit geplanten Strecken | Ja |
| ClimbPro – ohne geplante Strecken | Ja |
| Radfahrfunktionen | |
|---|---|
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja (mehrere Regionen) |
| MTB-DYNAMICS | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
| Kompatibel mit Varia Radar | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
| Routenplaner | Ja |
| Positionssuche auf dem Gerät | Ja |
| Power Guide | Ja |
| Trendline-Popularity-Routing | Ja |
| Heatmap für die Beliebtheit | Ja |
| Fahrraddynamik kompatibel | Ja |
| Integrierte TrailForks-Traildaten | Ja |
| E-Bike Routing | Ja |
| Konnektivität | |
|---|---|
| Edge®-Fernbedienung | Ja |
| Varia™ Fernbedienung | Ja |
| Elektronische Schaltung ANT + ™ | Ja |
| Integration von Shimano Di2 Synchro Shift | Ja |
| Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen) | Ja |
| Indoor-Trainingsfunktionen | |
|---|---|
| Abfahrtssimulation | Nein |
| Gemessene Geschwindigkeit | Nein |
| Trittfrequenz | Nein |
| Gemessene Leistung | Nein |
Lieferumfang
- Edge® 840 Fahrradcomputer
- Halterungen (Standard und Aero)
- USB-C-Kabel
- Befestigungsband
- Dokumentation
Produktnummer: 1019862
Angaben gemäß der EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR).
Bewertungen
Alle Bewertungen auf reviews.ioNoch unschlüssig? Dann lass dich jetzt beraten
In unserem Sortiment findest du eine breite Auswahl an Fahrrädern, die sowohl für Einsteiger als auch für anspruchsvolle Radfahrer geeignet sind. Von preiswerten Modellen für den täglichen Gebrauch bis hin zu hochwertigen Premiumrädern für sportliche und lange Touren – wir haben das perfekte Fahrrad für deine Bedürfnisse.






















