EDGE 1060
Der Edge 1060 ist der Fahrradcomputer, der auf dich hört. Er ist für alle gemacht, die ihre Leidenschaft fürs Radfahren mit maximaler Performance verbinden möchten: mit Sprachsteuerung über das integrierte Mikrofon, erweiterten Navigationsfunktionen und wertvollen Leistungsdaten fürs Training. Das brillante LCD-Farbdisplay lässt sich per Touch und Tasten bedienen, der Akku hält bis zu 20 Stunden bei intensiver Nutzung und bis zu 60 Stunden im Energiesparmodus. Fahrradkarten mit MTB-Traildaten von Trailforks, intelligente Routenvorschläge und Up Ahead mit Infos zu POIs entlang der Strecke sorgen für Orientierung. Garmin Coach, Stamina, Power Guide und ClimbPro unterstützen das Training, Varia Radar, Unfallbenachrichtigung und Bike Alarm erhöhen die Sicherheit. Kompatibel mit E-Bike-Systemen, elektronischen Schaltgruppen und Smart-Trainern.
Technische Daten
| Innovative Funktionen |
|---|
| Garmin Pay™ | Ja |
| Allgemein |
|---|
| Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack) | Ja |
| Rückladefähig | Ja |
| Abmessungen | 58,5 x 107 x 16,3 mm |
| Gewicht | 142 g |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Touchscreen | Ja |
| Anzeigetyp | LCD |
| Anzeigegröße | 3,5-Zoll (88,9 mm) Durchmesser |
| Anzeigeauflösung | 480 x 800 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Integrierter Lautsprecher | Ja |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit | Bis zu 20 Stunden im GPS-Modus Bis zu 60 Stunden im Energiesparmodus |
| Batteriesparmodus | Ja |
| Power Glass-Solarladung | Nein |
| Karten und Speicher |
|---|
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
| Kartenmanager WLAN | Ja |
| Basiskarte | Ja |
| Integrierte TrailForks-Traildaten | Ja |
| Speicher- und Leistungskapazität | 64 GB; nur interner Speicher |
| Wegpunkte | 200 |
| Wegpunkte | 100 Strecken |
| Aktivitätenspeicher | Bis zu 200 Stunden |
| Sensoren |
|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
| GPS-Aufzeichnung mit 5 Hz | Ja |
| MULTI-FREQUENZ | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Tägliche Smart-Funktionen |
|---|
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
| Connect IQ™ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps) | Ja |
| CONNECT IQ™-STORE auf dem Gerät | Ja |
| Erhalte Smart Notifications | Ja |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
| Wetter | Ja |
| Wetterinformationen in Echtzeit | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Musikfunktionen | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Messenger-App | Ja |
| VIRB®-Fernbedienung | Ja |
| Smart-Trainer-Bedienung | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share | Ja |
| Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|---|
| Notfallhilfe | Ja |
| LiveTrack | Ja |
| Group LiveTrack | Nein |
| GroupTrack | Ja |
| Group Ride (Radfahren) | Ja |
| GroupRide Wettkämpfe und -Auszeichnungen | Ja |
| Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | Ja |
| Sprachnachrichten | Ja (über Garmin Messenger App) |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Ereigniserkennung | Ja (einschließlich Offroad) |
| Vergleiche von GroupRide Daten | Ja |
| GroupRide Unfallbenachrichtigung | Ja |
| Community Gefahrenstellen | Ja |
| FIND MY EDGE | Ja |
| Fahrrad Alarm | Ja |
| Integrierte Klingelfunktion | Ja |
| Wetterwarnungen | Ja |
| Mit inReach® kompatibel | Ja |
| Aktivitätsfunktionen |
|---|
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Intensitätsminuten | Ja |
| Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen |
|---|
| Anpassbare Datenseiten | Ja |
| Optimierte Datenseiten | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
| Tägliche Trainingsvorschläge | Ja (eventspezifisch) |
| Primäre und sekundäre Trainingsziele | Ja |
| Auto Pause® | Ja |
| Intervalltraining | Ja |
| Erweiterte Trainings | Ja |
| Auto Lap® | Ja |
| VO2 Max | Ja |
| Trainingszustand – Radfahren | Ja |
| Trainingsbelastung – Radfahren | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus – Radfahren | Ja |
| Staminadaten in Echtzeit | Ja |
| Radfahrvermögenanalyse | Ja |
| Streckenanforderungsanalyse | Ja |
| Training Effect | Ja |
| Erholungsratgeber | Ja |
| Virtual Partner | Ja |
| Virtual Racer™ | Ja |
| Segmente | Ja |
| Auto-Seitenwechsel | Ja |
| Physio Trueup | Ja |
| Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
| Intelligente Verpflegungsalarme | Ja |
| Outdoor-Freizeitfunktionen |
|---|
| ClimbPro™-Anstiegsplaner – Radfahren | Ja |
| ClimbPro™-mit geplanten Strecken | Ja |
| ClimbPro™- ohne geplante Strecken | Ja |
| Radfahrfunktionen |
|---|
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein |
| MTB-DYNAMICS | Ja |
| Gravity MTB Profil Support (Downhill, Enduro, E-Enduro) | Ja |
| Zeitmesspunkte | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
| Kompatibel mit Varia Radar | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
| Kompatibel mit Varia Frontlicht inkl. integrierter Kamera | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
| ROUTENPLANER | Optimiert |
| Routingpräferenzen (A nach B und RoundTrip-Strecken) | Ja |
| Positionssuche auf dem Gerät | Ja |
| Power Guide | Ja |
| TopoActive-Karten – Radfahren | Ja |
| Trendline-Popularity-Routing | Ja |
| Unterbrechungsarme Navigation | Ja |
| Heatmap für die Beliebtheit | Ja |
| POIs entlang der Route | Ja |
| Streckenvorschau | Ja |
| Fahrraddynamik kompatibel | Ja |
| E-Bike Routing | Ja |
| Konnektivität |
|---|
| Edge®-Fernbedienung | Ja |
| Varia™ Fernbedienung | Ja |
| Elektronische Schaltung ANT + ™ | Ja |
| INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Ja |
| SRAM-AXS Integration | Ja |
| Analyse des Übersetzungsverhältnis | Ja |
| Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen) | Ja |
| BLE Bridging | Nein |
| Mit Zwift Cog und Click kompatibel | Nein |
| Race Mode | Nein |
| Indoor-Trainingsfunktionen |
|---|
| Abfahrtssimulation | Nein |
| Gemessene Geschwindigkeit | Nein |
| Trittfrequenz | Nein |
| Gemessene Leistung | Nein |
| Integrierte Beweglichkeit | Nein |
| Funktioniert ohne Stromquelle | Nein |
| Sicherheits- und Rechtliche Informationen |
|---|
| Datentyp | Dieses Produkt generiert Daten, beispielsweise:- Positionsdaten (z. B. GPS-Koordinaten)
- Daten bezüglich der Umgebung (z. B. barometrischer Druck)
- Informationen zum Produktstatus (z. B. Akkulaufzeit in Prozent)
|
| Format | FIT und JSON |
| Geschätzte Datenmenge | Die Datenmenge hängt von Faktoren wie Nutzungshäufigkeit und Einstellungen ab. |
| Ist das Produkt in der Lage, Daten kontinuierlich und in Echtzeit zu generieren? | Ja, ob Daten jedoch kontinuierlich generiert werden, hängt von den verwendeten Funktionen und den Einstellungen ab. |
| Ist das Produkt in der Lage, Daten auf dem Produkt oder einem entfernten Server zu speichern? | Beides, allerdings werden Daten nur bei einer Synchronisierung auf den Server hochgeladen. |
| Speicherungsdauer | Daten werden auf dem Produkt so lange gespeichert, bis sie vom Benutzenden gelöscht werden oder bis der Speicherplatz des Produkts voll ist. In das Konto hochgeladene Daten werden so lange gespeichert, wie das Konto aktiv ist oder bis sie vom Benutzenden gelöscht werden. |
Lieferumfang
- Edge 1060 GPS-Fahrradcomputer
- Aerohalterung
- Standardhalterung
- Befestigungsband
- Lade-/Datenkabel
- Dokumentation