Alles wichtige zu deinem Kauf
Du hast ab Erhalt 14 Tage Zeit, deine Bestellung zurückzusenden.
So geht's:
- Bestellnummer aus deiner Bestätigungs-E-Mail bereithalten
- Rückgabe online anmelden
- Artikel sicher verpacken und zurücksenden
Das geht bequem über unser Rückgabe-Portal.
Bei Fragen: Ruf uns an oder schreib uns. Wir helfen dir durch den Prozess.
Die Fahrradprofis: Seit über 40 Jahren sind wir dein Fachhandel für Fahrräder, E-Bikes und alles, was dazugehört. In unseren Filialen in Ravensburg und Biberach beraten wir dich persönlich, online oder vor Ort.
Ravensburg
+49 (0)751 362994-0
Mo bis Fr 9 bis 18 Uhr
Sa 9 bis 16 Uhr
Biberach
+49 (0)7351 21474
Mo bis Fr 9 bis 18 Uhr
Sa 9 bis 13 Uhr
- Genieße deine Tour in vollen Zügen. Der Edge bringt dich mit Navigationsfunktionen speziell für das Radfahren immer wieder zurück
- Erstelle Strecken über die Garmin Connect™ App, Strava, Komoot, Wikiloc und mehr und synchronisiere sie dann problemlos mit dem Edge
- Behalte den Überblick und bleibe in Verbindung mit der automatischen Unfallbenachrichtigung und dem Varia™ Radar
- Erhalte Warnungen vor Gefahren auf der Straße, die von anderen Radfahrenden gemeldet wurden
Garmin Edge® Explore 2
Entdecke neue WegeMach dich bereit für deine schönsten Radtouren: Der Edge Explore 2 findet sie für dich – und meidet auf Wunsch sogar verkehrsreiche Straßen. Dank verschiedener Aktivitätsprofile bist du für jede Fahrt gerüstet. Mit zusätzlichen Funktionen für E-Bikes.
Technische Daten
| Allgemein | |
|---|---|
| Abmessungen | 106.1 x 55.7 x 20.6 mm (4.2-Zoll x 2.2-Zoll x 0.8-Zoll) |
| Gewicht | 104 g |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Touchscreen | Ja |
| Anzeigetyp | Transflektives TFT-Display |
| Anzeigegröße | 3-Zoll |
| Anzeigeauflösung | 240 x 400 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit | Bis zu 16 Stunden |
| Batteriesparmodus | Ja |
| Power Glass-Solarladung | Nein |
| Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack) | Nein |
| Karten und Speicher | |
|---|---|
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
| Basiskarte | Ja |
| Speicher- und Leistungskapazität | Interner Speicher von 16 GB |
| Wegpunkte | 200 |
| Routen | 100 Strecken |
| Aktivitätenspeicher | 200 Stunden |
| Sensoren | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| Glonass | Ja |
| Galileo | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Gyroskop | Nein |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Sensor für das Umgebungslicht | Nein |
| Multi-Frequenz | Nein |
| Magnetometer | Nein |
| Tägliche Smart-Funktionen | |
|---|---|
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+® |
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
| CONNECT IQ™-STORE auf dem Gerät | Ja |
| Erhalte Smart Notifications | Ja |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
| Wetter | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Musikfunktionen | Ja |
| VIRB®-Fernbedienung | Ja |
| Smart-Trainer-Bedienung | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
|---|---|
| Notfallhilfe | Ja |
| LiveTrack | Ja |
| Group LiveTrack | Ja |
| Group Ride (Cycling) | Ja |
| Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | Ja |
| Ereigniserkennung | Ja |
| FIND MY EDGE | Ja |
| Fahrrad Alarm | Ja |
| Wetterwarnungen | Ja |
| Mit inReach® kompatibel | Ja |
| Aktivitätsfunktionen | |
|---|---|
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Intensitätsminuten | Ja |
| Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
|---|---|
| Anpassbare Datenseiten | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne | Nein |
| Tägliche Trainingsvorschläge | Nein |
| Primäre und sekundäre Trainingsziele | Nein |
| Auto Pause® | Ja |
| Intervalltraining | Nein |
| Erweiterte Trainings | Nein |
| Auto Lap® | Ja |
| Vo2 Max | Ja |
| Trainingszustand – Radfahren | Nein |
| Trainingsbelastung – Radfahren | Nein |
| Trainingsbelastungsfokus – Radfahren | Nein |
| Staminadaten in Echtzeit | Nein |
| Radfahrvermögenanalyse | Nein |
| Streckenanforderungsanalyse | Nein |
| Training Effect | Nein |
| Erholungsratgeber | Ja |
| Virtual Partner | Nein |
| Virtual Racer™ | Nein |
| Segmente | Nein |
| Auto-Seitenwechsel | Ja |
| Physio TrueUp | Nein |
| Einheitlicher Trainingszustand | Nein |
| Outdoor-Freizeitfunktionen | |
|---|---|
| ClimbPro-Anstiegsplaner – Radfahren | Ja |
| ClimbPro – mit geplanten Strecken | Ja |
| Radfahrfunktionen | |
|---|---|
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja |
| MTB-DYNAMICS | Nein |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
| Kompatibel mit Varia Radar | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
| ROUTENPLANER | Ja |
| Positionssuche auf dem Gerät | Ja |
| Power Guide | Nein |
| Trendline-Popularity-Routing | Ja |
| Heatmap für die Beliebtheit | Ja |
| Fahrraddynamik kompatibel | Nein |
| Integrierte TrailForks-Traildaten | Nein |
| E-Bike Routing | Ja |
| Konnektivität | |
|---|---|
| Edge®-Fernbedienung | Ja |
| Varia™ Fernbedienung | Ja |
| Elektronische Schaltung ANT + ™ | Nein |
| Integration von Shimano Di2 Synchro Shift | Nein |
| Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen) | Nein |
| Indoor-Trainingsfunktionen | |
|---|---|
| Abfahrtssimulation | Nein |
| Gemessene Geschwindigkeit | Nein |
| Trittfrequenz | Nein |
| Gemessene Leistung | Nein |
Lieferumfang
- Edge® Explore 2
- Standardhalterung
- Befestigungsband
- Lade-/ Datenkabel (USB-A auf USB-C)
- Dokumentation
Produktnummer: 1019882
Angaben gemäß der EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR).
Bewertungen
Alle Bewertungen auf reviews.ioNoch unschlüssig? Dann lass dich jetzt beraten
In unserem Sortiment findest du eine breite Auswahl an Fahrrädern, die sowohl für Einsteiger als auch für anspruchsvolle Radfahrer geeignet sind. Von preiswerten Modellen für den täglichen Gebrauch bis hin zu hochwertigen Premiumrädern für sportliche und lange Touren – wir haben das perfekte Fahrrad für deine Bedürfnisse.





















